免费咨询热线
+86-21-62092960联系邮箱
sales@leadtopfluid.com精度等级 | MPPS | 液体细菌挑战水平 |
0.22um | ≥99.9996% | ≥ 107CFU/cm2 |
订货信息 EG:LPFB0.22F10SP
LPFB | 精度 | 端盖形式 | 长度 | 密封材料 | 中心杆 |
0.1:0.1um | D:双开口垫片 | 5:5” | S:硅橡胶 | P: 聚丙烯 | |
0.22:0.22um | C:222/平尾 | 10:10” | E:三元乙丙 | S: 不锈钢 | |
0.45:0.45um | E:222/平尾/不锈钢内衬 | 20:20” | N:丁腈 | ||
1:1um | F:222/翅片 | 30:30” | V:氟橡胶 | ||
3:3um | H:222/翅片/不锈钢内衬 | T:特氟龙 | |||
5:5um | J:226/平尾 | F特氟龙包氟 | |||
K:226/平尾/不锈钢内衬 | |||||
M:226/翅片 | |||||
P:226/翅片/不锈钢内衬 |