免费咨询热线
+86-21-62092960联系邮箱
sales@leadtopfluid.com
扩散流测试 (10寸滤芯@23℃) |
0.22+0.1um | 0.22+0.22um | 0.45+0.22um | 0.45+0.45um | 0.65+0.45um |
≤25ml/min @0.3Mpa |
≤20ml/min @0.275Mpa |
≤25ml/min @0.275Mpa |
≤15ml/min @0.16Mpa | ≤25ml/min @0.16Mpa |
订货信息:EG: LDPSBP10EP
LDPS | 精度 | 端盖形式 | 长度 | 密封材料 | 中心杆 |
A: 0.22+0.1um | D:双开口垫片 | 5:5” | S:硅橡胶 | P: 聚丙烯 | |
B: 0.22+0.22um | C:222/平尾 | 10:10” | E:三元乙丙 | S: 不锈钢 | |
C: 0.45+0.22um | E:222/平尾/不锈钢内衬 | 20:20” | N:丁腈 | ||
D: 0.45+0.45um | F:222/翅片 | 30:30” | V:氟橡胶 | ||
E: 0.65+0.45um | H:222/翅片/不锈钢内衬 | T:特氟龙 | |||
J:226/平尾 | F特氟龙包氟 | ||||
K:226/平尾/不锈钢内衬 | |||||
M:226/翅片 | |||||
P:226/翅片/不锈钢内衬 |